東莞中學(xué)招生950人,東莞中學(xué)松山湖學(xué)校招生1100人,東莞市第一中學(xué)招生1500人,東莞實驗中學(xué)招生1400人,東莞高級中學(xué)招生1200人,東莞外國語學(xué)校招生900人。

2022東莞普通高中招生計劃
| 2022年東莞市普通高中招生計劃(公辦) | ||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 招生總數(shù) | 其中 | 備注 | |
| 面向全市招收本市戶籍考生人數(shù) | 面向全市招收隨遷子女考生人數(shù) | |||||
| 1 | 東莞中學(xué) | 公辦 | 950 | 920 | 30 | |
| 2 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 公辦 | 1100 | 1070 | 30 | |
| 3 | 東莞市第一中學(xué) | 公辦 | 1500 | 1470 | 30 | |
| 4 | 東莞實驗中學(xué) | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
| 5 | 東莞高級中學(xué) | 公辦 | 1200 | 1010 | 30 | 含新疆班160人 | 
| 6 | 東莞外國語學(xué)校 | 公辦 | 900 | 870 | 30 | |
| 7 | 市第六高級中學(xué) | 公辦 | 1400 | 1370 | 30 | |
| 8 | 松山湖未來學(xué)校 | 公辦 | 640 | 610 | 30 | |
| 9 | 石龍中學(xué) | 公辦 | 950 | 839 | 111 | |
| 10 | 虎門中學(xué) | 公辦 | 900 | 613 | 287 | |
| 11 | 萬江中學(xué) | 公辦 | 1350 | 1204 | 146 | |
| 12 | 常平中學(xué) | 公辦 | 1850 | 1676 | 174 | |
| 13 | 厚街中學(xué) | 公辦 | 750 | 491 | 259 | |
| 14 | 塘廈中學(xué) | 公辦 | 1450 | 1141 | 309 | |
| 15 | 市第二高級中學(xué) | 公辦 | 700 | 493 | 207 | |
| 16 | 市第四高級中學(xué) | 公辦 | 1300 | 984 | 316 | |
| 17 | 市第五高級中學(xué) | 公辦 | 1000 | 720 | 280 | |
| 18 | 市第七高級中學(xué) | 公辦 | 1300 | 1029 | 271 | |
| 19 | 市第八高級中學(xué) | 公辦 | 1050 | 857 | 193 | |
| 20 | 市第十高級中學(xué) | 公辦 | 1050 | 701 | 349 | |
| 21 | 麻涌中學(xué) | 公辦 | 1200 | 816 | 384 | |
| 22 | 長安中學(xué) | 公辦 | 750 | 484 | 266 | |
| 23 | 濟川中學(xué) | 公辦 | 500 | 282 | 218 | |
| 24 | 大嶺山中學(xué) | 公辦 | 500 | 315 | 185 | |
| 25 | 大朗中學(xué) | 公辦 | 700 | 452 | 248 | |
| 26 | 東莞高級中學(xué)(集團)清溪中學(xué) | 公辦 | 300 | 243 | 57 | |
| 合計 | 26690 | 22030 | 4500 | |||
東莞中學(xué)簡介
學(xué)校地處東莞市莞城區(qū),高中校區(qū)位于東正路,初中校區(qū)(在建)位于新風(fēng)路。校園環(huán)境舒適、優(yōu)雅,處處洋溢著深厚濃郁的人文氣息。擁有現(xiàn)代化的體育館、教學(xué)樓、實驗樓和學(xué)生活動中心等。有百年古樟群、書法碑刻、校友墻、進士故居等多處自然人文景觀。學(xué)校建立了完善的智能化管理系統(tǒng),實現(xiàn)了教學(xué)與辦公的現(xiàn)代化,為師生的工作學(xué)習(xí)提供了良好的條件。
點擊展開







快速登記報名





快速登記報名









