小編為大家找來了廣東高中學(xué)校名單,大家趕快跟隨小編 一起來了解一下吧。

廣東高中排名名單
| 全省排名 | 廣東高中 | 地市 | 
| 1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 廣州 | 
| 2 | 廣東實驗中學(xué) | 廣州 | 
| 3 | 深圳市深圳中學(xué) | 深圳 | 
| 4 | 珠海市第一中學(xué) | 珠海 | 
| 5 | 汕頭市金山中學(xué) | 汕頭 | 
| 6 | 潮陽實驗學(xué)校 | 汕頭 | 
| 7 | 南海區(qū)石門中學(xué) | 佛山 | 
| 8 | 湛江第一中學(xué) | 湛江 | 
| 9 | 佛山市第一中學(xué) | 佛山 | 
| 10 | 東莞市東華高級中學(xué) | 東莞 | 
| 11 | 深圳市外國語學(xué)校 | 深圳 | 
| 12 | 東莞市東莞中學(xué) | 東莞 | 
| 13 | 深圳市實驗學(xué)校高中部 | 深圳 | 
| 14 | 廣東北江中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 15 | 陽江市第一中學(xué) | 陽江 | 
| 16 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 中山 | 
| 17 | 廣東仲元中學(xué) | 廣州 | 
| 18 | 順德一中 | 佛山 | 
| 19 | 中山市第一中學(xué) | 中山 | 
| 20 | 廣東高州中學(xué) | 茂名 | 
| 21 | 惠州市第一中學(xué) | 惠州 | 
| 22 | 深圳市寶安中學(xué) | 深圳 | 
| 23 | 順德國華紀(jì)念中學(xué) | 佛山 | 
| 24 | 湛江市第二中學(xué) | 湛江 | 
| 25 | 信宜市信宜中學(xué) | 茂名 | 
| 26 | 梅州市梅縣東山中學(xué) | 梅州 | 
| 27 | 茂名市第一中學(xué) | 茂名 | 
| 28 | 廣東肇慶中學(xué) | 肇慶 | 
| 29 | 陽春市第一中學(xué) | 陽江 | 
| 30 | 廣州市執(zhí)信中學(xué) | 廣州 | 
| 31 | 廣東廣雅中學(xué) | 廣州 | 
| 32 | 深圳市紅嶺中學(xué) | 深圳 | 
| 33 | 普寧市第二中學(xué) | 揭陽 | 
| 34 | 揭陽第一中學(xué) | 揭陽 | 
| 35 | 汕頭市聿懷中學(xué) | 汕頭 | 
| 36 | 深圳市育才中學(xué) | 深圳 | 
| 37 | 廣州市第六中學(xué) | 廣州 | 
| 38 | 深圳市高級中學(xué) | 深圳 | 
| 39 | 興寧一中 | 梅州 | 
| 40 | 江門市第一中學(xué) | 江門 | 
| 41 | 廣州市第四十七中學(xué) | 廣州 | 
| 42 | 廣州市第二中學(xué) | 廣州 | 
| 43 | 臺山市第一中學(xué)(A) | 江門 | 
| 44 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 東莞 | 
| 45 | 高明區(qū)第一中學(xué)(C) | 佛山 | 
| 46 | 韶關(guān)市第一中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 47 | 廣州市鐵一中學(xué) | 廣州 | 
| 48 | 汕頭市澄海中學(xué) | 汕頭 | 
| 49 | 深圳市翠園中學(xué) | 深圳 | 
| 50 | 中山市華僑中學(xué) | 中山 | 
| 51 | 博羅縣華僑中學(xué) | 惠州 | 
| 52 | 化州市第一中學(xué) | 茂名 | 
| 53 | 吳川市第一中學(xué) | 湛江 | 
| 54 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 汕尾 | 
| 55 | 鶴山市第一中學(xué) | 江門 | 
| 56 | 清遠(yuǎn)市第一中學(xué) | 清遠(yuǎn) | 
| 57 | 陸豐市龍山中學(xué) | 汕尾 | 
| 58 | 廣州市真光中學(xué) | 廣州 | 
| 59 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 廣州 | 
| 60 | 深圳市深大附中 | 深圳 | 
| 61 | 潮州市金山中學(xué) | 潮州 | 
| 62 | 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) | 廣州 | 
| 63 | 河源中學(xué) | 河源 | 
| 64 | 潮陽第一中學(xué) | 汕頭 | 
| 65 | 陽西縣第一中學(xué) | 陽江 | 
| 66 | 饒平縣第二中學(xué) | 潮州 | 
| 67 | 廣州市第七中學(xué) | 廣州 | 
| 68 | 深圳市南頭中學(xué) | 深圳 | 
| 69 | 深圳市第二實驗學(xué)校 | 深圳 | 
| 70 | 廣州市玉巖中學(xué) | 廣州 | 
| 71 | 深圳市西鄉(xiāng)中學(xué) | 深圳 | 
| 72 | 惠東縣高級中學(xué) | 惠州 | 
| 73 | 汕頭市第一中學(xué) | 汕頭 | 
| 74 | 華師附中南海實驗高中 | 佛山 | 
| 75 | 開平市開僑中學(xué) | 江門 | 
| 76 | 新世界中英文學(xué)校 | 揭陽 | 
| 77 | 廣東番禺中學(xué)(1) | 廣州 | 
| 78 | 深圳市沙頭角中學(xué) | 深圳 | 
| 79 | 珠海市第二中學(xué)(A) | 珠海 | 
| 80 | 廣州市協(xié)和中學(xué) | 廣州 | 
| 81 | 汕頭市六都中學(xué) | 汕頭 | 
| 82 | 南雄市南雄中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 83 | 博羅縣博羅中學(xué) | 惠州 | 
| 84 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 汕頭 | 
| 85 | 東莞市第一中學(xué) | 東莞 | 
| 86 | 揭陽市揭西縣棉湖中學(xué) | 揭陽 | 
| 87 | 南海區(qū)南海中學(xué) | 佛山 | 
| 88 | 潮州華僑中學(xué) | 潮州 | 
| 89 | 深圳市新安中學(xué) | 深圳 | 
| 90 | 電白縣第一中學(xué) | 茂名 | 
| 91 | 遂溪縣第一中學(xué) | 湛江 | 
| 92 | 廷鍇紀(jì)念中學(xué) | 云浮 | 
| 93 | 深圳市福田中學(xué) | 深圳 | 
| 94 | 揭東縣第一中學(xué) | 揭陽 | 
| 94 | 陽春市第二中學(xué) | 陽江 | 
| 96 | 潮州市高級中學(xué) | 潮州 | 
| 97 | 東莞市實驗中學(xué) | 東莞 | 
| 97 | 開平市第一中學(xué) | 江門 | 
| 99 | 海豐縣彭湃中學(xué) | 汕尾 | 
| 99 | 揭陽市揭西縣河婆中學(xué) | 揭陽 | 
| 101 | 廣州市第一中學(xué) | 廣州 | 
| 101 | 陸河縣河田中學(xué) | 汕尾 | 
| 103 | 龍川縣第一中學(xué) | 河源 | 
| 104 | 仁化縣仁化中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 105 | 中山市桂山中學(xué) | 中山 | 
| 106 | 廣東兩陽中學(xué) | 陽江 | 
| 107 | 湛江師范學(xué)院附屬中學(xué) | 湛江 | 
| 108 | 廣州市第七十五中學(xué) | 廣州 | 
| 109 | 順德鄭裕彤中學(xué) | 佛山 | 
| 110 | 曲江區(qū)曲江中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 111 | 深圳市龍城高級中學(xué) | 深圳 | 
| 112 | 東源縣東源中學(xué) | 河源 | 
| 113 | 佛山市第三中學(xué)(A) | 佛山 | 
| 113 | 廣州市第八十六中學(xué) | 廣州 | 
| 115 | 廣州市培正中學(xué) | 廣州 | 
| 116 | 汕頭市澄海實驗高級中學(xué) | 汕頭 | 
| 117 | 廣州市廣外附設(shè)外語學(xué)校 | 廣州 | 
| 117 | 陸豐市甲子中學(xué) | 汕尾 | 
| 117 | 三水區(qū)三水中學(xué) | 佛山 | 
| 117 | 始興縣風(fēng)度中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 117 | 肇慶市第一中學(xué) | 肇慶 | 
| 122 | 從化中學(xué) | 廣州 | 
| 122 | 梅州市曾憲梓中學(xué) | 梅州 | 
| 122 | 新會第一中學(xué) | 江門 | 
| 125 | 深圳市教苑中學(xué) | 深圳 | 
| 126 | 深圳市羅湖外語學(xué)校 | 深圳 | 
| 127 | 化州市第二中學(xué) | 茂名 | 
| 128 | 順德大良實驗中學(xué) | 佛山 | 
| 129 | 香山中學(xué) | 肇慶 | 
| 129 | 郁南縣西江中學(xué) | 云浮 | 
| 131 | 增城市增城中學(xué) | 廣州 | 
| 132 | 東莞高級中學(xué) | 東莞 | 
| 132 | 深圳市平岡中學(xué) | 深圳 | 
| 134 | 潮陽黃圖盛中學(xué) | 汕頭 | 
| 134 | 大埔縣虎山中學(xué) | 梅州 | 
| 134 | 廣州市第四中學(xué) | 廣州 | 
| 134 | 廉江中學(xué) | 湛江 | 
| 134 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué)(A) | 佛山 | 
| 134 | 普寧市華僑中學(xué) | 揭陽 | 
| 134 | 珠海市實驗中學(xué)(C) | 珠海 | 
| 141 | 茂名市實驗中學(xué)(A) | 茂名 | 
| 142 | 揭陽第二中學(xué) | 揭陽 | 
| 143 | 黃岡中學(xué)惠州學(xué)校 | 惠州 | 
| 144 | 博羅縣高級中學(xué) | 惠州 | 
| 144 | 廣州市第十六中學(xué) | 廣州 | 
| 144 | 惠陽區(qū)一中實驗學(xué)校 | 惠州 | 
| 147 | 潮安縣龍溪中學(xué) | 潮州 | 
| 147 | 潮南區(qū)井都中學(xué) | 汕頭 | 
| 147 | 潮汕學(xué)院實驗學(xué)校 | 揭陽 | 
| 147 | 高州市第二中學(xué) | 茂名 | 
| 147 | 化州市官橋中學(xué) | 茂名 | 
| 147 | 懷集縣第一中學(xué) | 肇慶 | 
| 147 | 羅定中學(xué)新校區(qū) | 云浮 | 
| 147 | 茂名市第十七中學(xué) | 茂名 | 
| 147 | 南海區(qū)石門中學(xué)(獅山) | 佛山 | 
| 147 | 汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)林百欣中學(xué) | 汕頭 | 
| 147 | 汕頭市潮南區(qū)礪青中學(xué) | 汕頭 | 
| 147 | 汕頭市第二中學(xué) | 汕頭 | 
| 147 | 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) | 汕尾 | 
| 147 | 始興縣始興中學(xué)(A2) | 韶關(guān) | 
| 147 | 新會華僑中學(xué) | 江門 | 
| 147 | 新興縣第一中學(xué) | 云浮 | 
| 147 | 陽東縣第一中學(xué) | 陽江 | 
| 147 | 英德華粵藝術(shù)學(xué)校(A) | 清遠(yuǎn) | 
| 147 | 紫金縣紫金中學(xué) | 河源 | 
| 166 | 南海區(qū)桂城中學(xué) | 佛山 | 
| 167 | 深圳市第二高級中學(xué) | 深圳 | 
| 168 | 順德華僑中學(xué) | 佛山 | 
| 169 | 惠州市實驗中學(xué) | 惠州 | 
| 170 | 廣州市第八十九中學(xué) | 廣州 | 
| 170 | 廣州市番禺區(qū)洛溪新城中學(xué) | 廣州 | 
| 170 | 惠陽高級中學(xué) | 惠州 | 
| 173 | 鼎湖區(qū)鼎湖中學(xué) | 肇慶 | 
| 174 | 東莞市虎門外國語學(xué)校 | 東莞 | 
| 174 | 東源縣高級中學(xué) | 河源 | 
| 174 | 廣州市華師附中番禺學(xué)校 | 廣州 | 
| 174 | 揭東袍臺新華中學(xué) | 揭陽 | 
| 174 | 開平市忠源紀(jì)念中學(xué) | 江門 | 
| 174 | 南海區(qū)大瀝高中(A) | 佛山 | 
| 174 | 南雄市第一中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 174 | 普寧市城東中學(xué)(A) | 揭陽 | 
| 174 | 三水區(qū)華僑中學(xué) | 佛山 | 
| 174 | 韶關(guān)市田家炳中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 174 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)中學(xué) | 深圳 | 
| 174 | 深圳市北師大附中 | 深圳 | 
| 174 | 深圳市東升學(xué)校 | 深圳 | 
| 174 | 深圳市行知職校(A) | 深圳 | 
| 174 | 深圳市羅湖報名站(A) | 深圳 | 
| 174 | 深圳市坪山高級中學(xué) | 深圳 | 
| 174 | 深圳市清華實驗學(xué)校 | 深圳 | 
| 174 | 順德樂從中學(xué) | 佛山 | 
| 174 | 順德容山中學(xué) | 佛山 | 
| 174 | 遂溪縣第二中學(xué) | 湛江 | 
| 174 | 云浮市鄧發(fā)紀(jì)念中學(xué) | 云浮 | 
| 174 | 中山市濠頭中學(xué) | 中山 | 
| 196 | 廣州市第十七中學(xué) | 廣州 | 
| 196 | 惠陽區(qū)崇雅中學(xué) | 惠州 | 
| 196 | 羅定實驗中學(xué) | 云浮 | 
| 196 | 汕頭市潮南區(qū)兩英中學(xué) | 汕頭 | 
| 196 | 深圳市松崗中學(xué)新疆班 | 深圳 | 
| 201 | 電白縣電海中學(xué) | 茂名 | 
| 201 | 東莞市常平中學(xué) | 東莞 | 
| 201 | 廣州石化中學(xué) | 廣州 | 
| 201 | 南海區(qū)南海一中 | 佛山 | 
| 201 | 南海中學(xué)分校(A) | 佛山 | 
| 201 | 順德杏壇中學(xué) | 佛山 | 
| 201 | 紫金縣爾崧中學(xué) | 河源 | 
| 208 | 深圳市皇御苑學(xué)校 | 深圳 | 
| 209 | 廣州市第四十四中學(xué) | 廣州 | 
| 209 | 廣州市第五中學(xué) | 廣州 | 
| 209 | 廣州市育才中學(xué) | 廣州 | 
| 212 | 南海區(qū)南海藝術(shù)高中學(xué) | 佛山 | 
| 213 | 大亞灣區(qū)澳頭中學(xué) | 惠州 | 
| 213 | 電白縣第四中學(xué) | 茂名 | 
| 213 | 電白縣實驗中學(xué) | 茂名 | 
| 213 | 東莞市石龍中學(xué) | 東莞 | 
| 213 | 佛山市第四中學(xué)(A) | 佛山 | 
| 213 | 高州市分界中學(xué) | 茂名 | 
| 213 | 廣州市第八十三中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 廣州市第二十一中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 廣州市第六十六中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 廣州市東圃中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 廣州市番禺區(qū)東涌鎮(zhèn)魚 | 廣州 | 
| 213 | 廣州市番禺區(qū)市橋第二中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 華南師范大學(xué)中山附屬 | 中山 | 
| 213 | 江門市江海區(qū)外海中學(xué) | 江門 | 
| 213 | 揭東縣地都中學(xué) | 揭陽 | 
| 213 | 廉江第二中學(xué) | 湛江 | 
| 213 | 龍門縣龍門中學(xué) | 惠州 | 
| 213 | 陸豐市林啟恩紀(jì)念中學(xué) | 汕尾 | 
| 213 | 羅定中學(xué) | 云浮 | 
| 213 | 梅州市梅縣高級中學(xué) | 梅州 | 
| 213 | 普寧市興文中學(xué) | 揭陽 | 
| 213 | 清遠(yuǎn)市華僑中學(xué) | 清遠(yuǎn) | 
| 213 | 清遠(yuǎn)市陽山縣南 | 清遠(yuǎn) | 
| 213 | 仁化縣第二中學(xué) | 韶關(guān) | 
| 213 | 三水區(qū)實驗中學(xué) | 佛山 | 
| 213 | 汕頭市東廈中學(xué) | 汕頭 | 
| 213 | 深圳市布吉高級中學(xué) | 深圳 | 
| 213 | 深圳市華僑城中學(xué) | 深圳 | 
| 213 | 深圳市梅林中學(xué) | 深圳 | 
| 213 | 信宜市華僑中學(xué) | 茂名 | 
| 213 | 徐聞縣第一中學(xué) | 湛江 | 
| 213 | 徐聞縣徐聞中學(xué) | 湛江 | 
| 213 | 陽山縣南陽中學(xué) | 清遠(yuǎn) | 
| 213 | 增城市高級中學(xué) | 廣州 | 
| 213 | 增城市鄭中鈞中學(xué) | 廣州 | 
| 248 | 廣州美術(shù)學(xué)院附屬中等學(xué)校 | 廣州 | 
| 248 | 汕頭市廣大實驗學(xué)校 | 汕頭 | 
| 248 | 深圳市濱河中學(xué) | 深圳 | 
| 248 | 深圳市光明新區(qū)高級中學(xué) | 深圳 | 
| 248 | 增城市華僑中學(xué) | 廣州 | 
注:學(xué)校榜單主要依據(jù)了學(xué)校的社會知名度,中考錄取分?jǐn)?shù)線,高考成績,升學(xué)走向,并通過比較學(xué)校師資力量、硬件設(shè)施、辦學(xué)規(guī)模面積、建校歷史、獲得上級榮譽(yù)等重點學(xué)校指標(biāo)綜合整理而成,供您家小孩報考入學(xué)參考使用。
佛山市第一中學(xué)
佛山市第一中學(xué),簡稱佛山一中,是廣東省首批重點中學(xué),首批廣東省國家級示范性普通高級中學(xué),是唯一直屬佛山市教育局管理的全寄宿高級中學(xué)。
深圳市深圳中學(xué)
深圳中學(xué),廣東省深圳市境內(nèi)的一所公辦完全中學(xué),是廣東省一級學(xué)校和國家級示范性普通高中。
深圳中學(xué)創(chuàng)辦于1947年;1993年,成為廣東省首批一級學(xué)校之一;2007年12月,成為廣東省國家級示范性普通高中。
以上內(nèi)容就是小編為大家整理好的廣東高中學(xué)校排名表,僅供大家參考。
點擊展開







快速登記報名





姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學(xué)歷:
專業(yè):
是否申請平臺資助:
快速登記報名









