根據(jù)教育部公布的普通高校名單可知:江蘇??茖W(xué)校有鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校、蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校、南通職業(yè)大學(xué)、蘇州市職業(yè)大學(xué)、沙洲職業(yè)工學(xué)院、揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)等學(xué)校,共計(jì)90所,其中公辦??茖W(xué)校69所,民辦??茖W(xué)校20所。以下是為大家整理的江蘇所有??茖W(xué)校名單一覽表,排名不分先后,希望對(duì)大家有所幫助。
?
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 鹽城 | ???/td> | 公辦 |
| 2 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 3 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 公辦 |
| 4 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 徐州 | ???/td> | 公辦 |
| 5 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南通 | ???/td> | 公辦 |
| 6 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 7 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 連云港 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 專科 | 公辦 |
| 9 | 南通職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南通 | ???/td> | 公辦 |
| 10 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 蘇州 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 12 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 揚(yáng)州 | ???/td> | 公辦 |
| 13 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 連云港 | ???/td> | 公辦 |
| 14 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 15 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 泰州 | ???/td> | 公辦 |
| 16 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 17 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 18 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 19 | 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 鹽城 | ???/td> | 公辦 |
| 21 | 揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | ???/td> | 公辦 |
| 22 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南通 | ???/td> | 公辦 |
| 23 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 24 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 25 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 26 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 公辦 |
| 27 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南通 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 29 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 淮安 | 專科 | 公辦 |
| 30 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 泰州 | ???/td> | 公辦 |
| 31 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 32 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 33 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 34 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 35 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | 專科 | 公辦 |
| 36 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 37 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | ???/td> | 公辦 |
| 38 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 淮安 | ???/td> | 公辦 |
| 39 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 40 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 徐州 | 專科 | 公辦 |
| 41 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 公辦 |
| 42 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 宿遷 | 專科 | 公辦 |
| 43 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 44 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 45 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 公辦 |
| 46 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 公辦 |
| 47 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | 專科 | 公辦 |
| 48 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 49 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 鹽城 | ???/td> | 公辦 |
| 50 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 淮安 | ???/td> | 公辦 |
| 51 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 專科 | 公辦 |
| 52 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 53 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 54 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 55 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 專科 | 公辦 |
| 56 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 公辦 |
| 57 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 專科 | 公辦 |
| 58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 公辦 |
| 59 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 徐州 | ???/td> | 公辦 |
| 60 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 徐州 | 專科 | 公辦 |
| 61 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南通 | ???/td> | 公辦 |
| 62 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 江蘇 | 南通 | ???/td> | 公辦 |
| 63 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 淮安 | ???/td> | 公辦 |
| 64 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 連云港 | ???/td> | 公辦 |
| 65 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 66 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 專科 | 公辦 |
| 67 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 徐州 | ???/td> | 公辦 |
| 68 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 專科 | 公辦 |
| 69 | 常州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 公辦 |
| 70 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 鹽城 | ???/td> | 民辦 |
| 71 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 徐州 | ???/td> | 民辦 |
| 72 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 專科 | 民辦 |
| 73 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 專科 | 民辦 |
| 74 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 民辦 |
| 75 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 民辦 |
| 76 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 淮安 | ???/td> | 民辦 |
| 77 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 專科 | 民辦 |
| 78 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 民辦 |
| 79 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 民辦 |
| 80 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 無(wú)錫 | ???/td> | 民辦 |
| 81 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 民辦 |
| 82 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 常州 | ???/td> | 民辦 |
| 83 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | 專科 | 民辦 |
| 84 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | ???/td> | 民辦 |
| 85 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 民辦 |
| 86 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | ???/td> | 民辦 |
| 87 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | 專科 | 民辦 |
| 88 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 宿遷 | ???/td> | 民辦 |
| 89 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 揚(yáng)州 | ???/td> | 民辦 |
| 90 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 蘇州 | ???/td> | 中外合作辦學(xué)及內(nèi)地與港澳合作辦學(xué) |
點(diǎn)擊展開








快速登記報(bào)名











快速登記報(bào)名






