西南交通大學(xué)希望學(xué)院、宜賓學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、成都文理學(xué)院的2023年專升本招生人數(shù)還是比較多的。西南交通大學(xué)希望學(xué)院錄取4266人,四川工業(yè)科技學(xué)院錄取2437人,成都文理學(xué)院計劃錄取2166人。
2023年四川專升本各院校錄取人數(shù)統(tǒng)計(含調(diào)劑)
| 招生院校 | 本部錄取人數(shù) | 調(diào)劑院校 | 調(diào)劑錄取人數(shù) | 共計(人) | 
| 成都大學(xué) | 681 | 綿陽城市學(xué)院 | 402 | 1815 | 
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 300 | |||
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 166 | |||
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 124 | |||
| 吉利學(xué)院 | 142 | |||
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 4266 | / | / | 4266 | 
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2437 | / | / | 2437 | 
| 成都體育學(xué)院 | 70 | / | / | 70 | 
| 宜賓學(xué)院 | 558 | 成都錦城學(xué)院 | 767 | 4761 | 
| 成都文理學(xué)院 | 592 | |||
| 吉利學(xué)院 | 520 | |||
| 綿陽城市學(xué)院 | 755 | |||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 345 | |||
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 630 | |||
| 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 594 | |||
| 西昌學(xué)院 | 665 | 成都文理學(xué)院 | 110 | 892 | 
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 89 | |||
| 成都文理學(xué)院 | 校內(nèi):1083校外:1078 | / | / | 2161 | 
| 成都錦城學(xué)院 | 1277 | / | / | 1277 | 
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 839 | 成都文理學(xué)院 | 119 | 1365 | 
| 綿陽城市學(xué)院 | 18 | |||
| 吉利學(xué)院 | 146 | |||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 97 | |||
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 146 | |||
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 380 | / | / | 380 | 
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 774 | / | / | 774 | 
| 西華師范大學(xué) | 743 | 成都文理學(xué)院 | 519 | 1750 | 
| 吉利學(xué)院 | 246 | |||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 242 | |||
| 成都東軟學(xué)院 | 547 | / | / | 547 | 
| 成都師范學(xué)院 | 591 | 成都文理學(xué)院 | 161 | 765 | 
| 吉利學(xué)院 | 13 | |||
| 樂山師范學(xué)院 | 784 | 成都文理學(xué)院 | 691 | 1668 | 
| 吉利學(xué)院 | 97 | |||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 96 | |||
| 四川民族學(xué)院 | 47 | / | / | 47 | 
| 阿壩師范學(xué)院 | 420 | 成都文理學(xué)院 | 12 | 523 | 
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 10 | |||
| 吉利學(xué)院 | 1 | |||
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 41 | |||
| 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 16 | |||
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 23 | |||
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 966 | / | / | 966 | 
僅供參考
點(diǎn)擊展開








快速登記報名











快速登記報名






