重慶交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院介紹
重慶交通大學(xué)是一所具有學(xué)士—碩士—博士多層次人才培養(yǎng)體系,專業(yè)覆蓋工、管、理、經(jīng)、文、法、藝等學(xué)科門類的多科性大學(xué)。學(xué)校成人高等學(xué)歷教育已有30多年的辦學(xué)歷史。2019年起招收的函授學(xué)生,將采取網(wǎng)上學(xué)習(xí)+面授的混合式教學(xué)模式,縮短面授時間,解決學(xué)生工學(xué)矛盾;2020年擬建成繼續(xù)教育學(xué)分銀行,屆時將對全日制普通本科、自學(xué)考試、高職??葡嚓P(guān)課程和社會化考試及國家各級各類資格證書相關(guān)科目給予一定的學(xué)分認定。重慶交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院還將根據(jù)國家政策適時開展MBA項目班、在職人員以同等學(xué)力申請碩士學(xué)位培訓(xùn)工作。
學(xué)校秉承“明德行遠、交通天下”校訓(xùn),弘揚“甘當(dāng)路石、進無止境”辦學(xué)傳統(tǒng),立足西部,面向全國,爭創(chuàng)一流,將努力建設(shè)國際上有一定影響、國內(nèi)知名,以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,特色鮮明、優(yōu)勢突出的高水平大學(xué),為交通運輸行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展做出積極貢獻。
重慶交通大學(xué)成人高考報考條件
1.報考高中起點本、??菩杈邆涓咧?、技校、中專及以上畢業(yè)文憑或同等學(xué)歷。
2.報考專升本應(yīng)具有經(jīng)教育部電子注冊的國民教育系列大學(xué)??萍耙陨袭厴I(yè)證書(通過全國成人高考錄取的學(xué)員入學(xué)后,學(xué)校將對其入學(xué)資格進行復(fù)查,不符合資格的我們將取消其入學(xué)資格)。
重慶交通大學(xué)成人高考報考要求
1.報考學(xué)校成人高等教育各專業(yè)的考生,除符合招生主管部門規(guī)定的免試條件外,均需參加全國統(tǒng)一的成人高考。
2. 成人高考報名方式及報名時間
重慶交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院本部成考專業(yè)
序號  | 層次  | 專業(yè)  | 形式  | 學(xué)費 (元/人.年)  | 學(xué)制  | 招生 人數(shù)  | 備注  | 
1  | 專升本  | 工程造價  | 函授  | 2800  | 2.5年  | /  | 各專業(yè)若不足30人,學(xué)校不開班  | 
2  | 專升本  | 物流管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
3  | 專升本  | 會計學(xué)  | 函授  | 2800  | /  | ||
4  | 專升本  | 市場營銷  | 函授  | 2800  | /  | ||
5  | 專升本  | 工程管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
6  | 專升本  | 土木工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
7  | 專升本  | 測繪工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
8  | 專升本  | 車輛工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
9  | 專升本  | 電氣工程及其自動化  | 函授  | 2800  | /  | ||
10  | 專升本  | 港口航道與海岸工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
11  | 專升本  | 給排水科學(xué)與工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
12  | 專升本  | 航海技術(shù)  | 函授  | 2800  | /  | ||
13  | 專升本  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 函授  | 2800  | /  | ||
14  | 專升本  | 計算機科學(xué)與技術(shù)  | 函授  | 2800  | /  | ||
15  | 專升本  | 交通運輸  | 函授  | 2800  | /  | ||
16  | 專升本  | 汽車服務(wù)工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
17  | 高起本  | 土木工程  | 函授  | 2800  | 5年  | /  | |
18  | 高起本  | 車輛工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
19  | 高起本  | 電氣工程及其自動化  | 函授  | 2800  | /  | ||
20  | 高起本  | 電子信息工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
21  | 高起本  | 工程管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
22  | 高起本  | 會計學(xué)  | 函授  | 2800  | /  | ||
23  | 高起本  | 機械設(shè)計制造及其自動化  | 函授  | 2800  | /  | ||
24  | 高起本  | 交通運輸  | 函授  | 2800  | /  | ||
25  | 高起本  | 汽車服務(wù)工程  | 函授  | 2800  | /  | ||
26  | 高起本  | 物流管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
27  | 高起本  | 旅游管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
28  | 高起本  | 工商管理  | 函授  | 2800  | /  | ||
29  | ???/p>  | 物流管理  | 函授  | 2200  | 3年  | /  | |
30  | ???/p>  | 工程造價  | 函授  | 2200  | /  | ||
31  | ???/p>  | 電子信息工程技術(shù)  | 函授  | 2200  | /  | ||
32  | ???/p>  | 道路橋梁工程技術(shù)  | 函授  | 2200  | /  | ||
33  | ???/p>  | 汽車運用與維修技術(shù)  | 函授  | 2200  | /  | ||
34  | 專科  | 輪機工程技術(shù)  | 函授  | 2200  | /  | 
通訊地址:重慶市南岸區(qū)學(xué)府大道66



快速登記報名

所屬分類:航空類
































