廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是創(chuàng)建于1965年的廣西勞動(dòng)大學(xué),先后歷經(jīng)廣西農(nóng)學(xué)院熱帶作物分院(本科)、廣西農(nóng)墾職工大學(xué)、廣西農(nóng)工商職業(yè)大學(xué)等歷史階段。1998年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),成為廣西首批獨(dú)立改制的公辦高等職業(yè)院校。
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校招生對(duì)象
已參加今年普通高考報(bào)名的考生
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取原則
學(xué)院不單獨(dú)組織藝術(shù)類(lèi)專業(yè)考試,專業(yè)術(shù)科成績(jī)以各省區(qū)(市)招生委員會(huì)組織的藝術(shù)類(lèi)專業(yè)統(tǒng)一考試(以下簡(jiǎn)稱藝術(shù)統(tǒng)考)成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。藝術(shù)類(lèi)文科考生除了可選報(bào)藝術(shù)類(lèi)文科專業(yè)外,還可選報(bào)學(xué)院其它文史類(lèi)專業(yè);藝術(shù)類(lèi)理科考生除了可選報(bào)藝術(shù)類(lèi)理工專業(yè)外,還可選報(bào)學(xué)院其它理工類(lèi)專業(yè)。
1.平行志愿投檔模式下的錄取原則:按“成績(jī)優(yōu)先,遵循志愿、綜合評(píng)價(jià)、擇優(yōu)錄取”的原則。即:依據(jù)各省區(qū)(市)招生委員會(huì)劃定的藝術(shù)類(lèi)考生投檔分?jǐn)?shù)線,按總分(含政策性照顧分值)由高分至低分排序擇優(yōu)錄取。
2.順序志愿投檔模式下的錄取原則:按“志愿優(yōu)先,成績(jī)排序、綜合評(píng)價(jià)、擇優(yōu)錄取”的原則。即:依據(jù)各省區(qū)(市)招生委員會(huì)劃定的藝術(shù)類(lèi)考生投檔分?jǐn)?shù)線,按考生志愿的先后順序以考生總分(含政策性照顧分值)由高分至低分排序依次錄取。
3.專業(yè)安排原則:實(shí)行“成績(jī)優(yōu)先,遵循志愿”的原則。即:高次位考生優(yōu)先獲得專業(yè)選擇權(quán),按考生填報(bào)的專業(yè)志愿順序依次錄取。第一專業(yè)錄滿計(jì)劃,按第二專業(yè)志愿錄取,仍不能滿足的按第三專業(yè)志愿錄取,依此類(lèi)推。若考生所填專業(yè)均已錄滿,填報(bào)“服從調(diào)劑”的考生,調(diào)劑錄取到其他專業(yè)。填報(bào)“不服從調(diào)劑”的考生,以退檔處理。
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費(fèi)情況
| 招生專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 6000 | 
| 商務(wù)英語(yǔ) | 7000 | 
| 酒店管理 | 6000 | 
| 國(guó)際商務(wù) | 6000 | 
| 人力資源管理 | 6000 | 
| 旅游管理 | 7000 | 
| 物流管理 | 6000 | 
| 應(yīng)用越南語(yǔ) | 7000 | 
| 會(huì)計(jì) | 6000 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 6000 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(營(yíng)銷(xiāo)與策劃) | 6000 | 
| 電子商務(wù) | 6000 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 6000 | 
| 投資與理財(cái) | 6000 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 4000 | 
| 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療) | 4000 | 
| 園藝技術(shù) | 4000 | 
| 畜牧獸醫(yī) | 4000 | 
| 園林工程技術(shù) | 7000 | 
| 茶樹(shù)栽培與茶葉加工 | 4000 | 
| 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 4000 | 
| 通信技術(shù) | 7000 | 
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 7000 | 
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 7000 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6500 | 
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 7000 | 
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 7000 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用) | 6500 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 7000 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 7000 | 
| 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 7000 | 
| 軟件技術(shù) | 7000 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6500 | 
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 7000 | 
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 7000 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7000 | 
| 食品檢測(cè)技術(shù) | 6000 | 
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 8000 | 
| 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 6000 | 
| 食品加工技術(shù) | 6000 | 
| 食品生物技術(shù) | 6500 | 
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 8000 | 
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8000 | 
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8000 | 
| 播音與主持 | 8000 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 
| 工程造價(jià) | 8000 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 
| 影視動(dòng)畫(huà) | 8000 | 
| 新聞采編與制作 | 7000 | 
| 建筑工程技術(shù) | 8000 | 
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
| 招生專業(yè) | 總計(jì)劃 | 
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 90 | 
| 商務(wù)英語(yǔ) | 90 | 
| 酒店管理 | 100 | 
| 國(guó)際商務(wù) | 100 | 
| 人力資源管理 | 160 | 
| 旅游管理 | 90 | 
| 物流管理 | 280 | 
| 應(yīng)用越南語(yǔ) | 90 | 
| 會(huì)計(jì) | 360 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 110 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(營(yíng)銷(xiāo)與策劃) | 120 | 
| 電子商務(wù) | 230 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 140 | 
| 投資與理財(cái) | 110 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 70 | 
| 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療) | 80 | 
| 園藝技術(shù) | 50 | 
| 畜牧獸醫(yī) | 180 | 
| 園林工程技術(shù) | 70 | 
| 茶樹(shù)栽培與茶葉加工 | 135 | 
| 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 90 | 
| 通信技術(shù) | 90 | 
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 80 | 
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 110 | 
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 180 | 
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 130 | 
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 140 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用) | 110 | 
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 120 | 
| 數(shù)控技術(shù) | 110 | 
| 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 75 | 
| 軟件技術(shù) | 120 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 120 | 
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 175 | 
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 80 | 
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 100 | 
| 食品檢測(cè)技術(shù) | 100 | 
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 
| 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 230 | 
| 食品加工技術(shù) | 110 | 
| 食品生物技術(shù) | 60 | 
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 75 | 
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 80 | 
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 | 
| 播音與主持 | 70 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 120 | 
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 190 | 
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 210 | 
| 工程造價(jià) | 150 | 
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 
| 影視動(dòng)畫(huà) | 60 | 
| 新聞采編與制作 | 150 | 
| 建筑工程技術(shù) | 150 | 



快速登記報(bào)名

所屬分類(lèi):航空類(lèi)

































